北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.afii.cn |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
水果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 伊春市郭記森林食品有限公司 | 黑龍江省伊春市翠巒區伊春生態工業示范基地森林食品產業園C區5東7號 | 伊春市郭記森林食品有限公司 | 黑龍江省伊春市翠巒區伊春生態工業示范基地森林食品產業園C區5棟7號 | 原味藍莓果干 | 250克/盒 | 郭記森林+圖形 | 2022/7/20 | 霉菌 | 190 CFU/g | ≤50 CFU/g |
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 |
標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 購進日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 供應商:哈爾濱市道里區閩耀海鮮行 | 供應商地址:黑龍江省哈爾濱市道里區友誼路22號(哈爾濱友誼倉儲活海鮮區8號) | 哈爾濱友誼倉儲葉記存亮水產品批發行 | 哈爾濱市道里區友誼路22號(哈爾濱友誼倉儲活海鮮3號) | 多寶魚 | / | / | 2022/8/27 | 恩諾沙星 | 301 μg/kg | ≤100 μg/kg |
2 | 供應商:王波 | 供應商地址:哈爾濱市道外區錢塘街160號 | 哈爾濱市道里區怡霏娟新鮮蔬菜商行 | 黑龍江省哈爾濱市道里區友誼路22號(哈爾濱友誼倉儲蔬菜區36號) | 尖椒 | / | / | 2022/9/6 | 氧樂果 | 0.441mg/kg | ≤0.02 mg/kg |
3 | 供應商:李曉輝 | 供應商地址:哈爾濱市呼蘭區腰堡鎮水師村 | 哈爾濱哈達果品批發市場曉庫菜業 | 哈爾濱市南崗區學府路277號蔬菜交易區二扣區域 | 韭菜 | / | / | 2022/9/6 | 鎘(以Cd計) | 0.080 mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 五大連池市哈伊香食品有限公司 | 黑龍江省黑河市五大連池市二龍山農場場部區北環路口3號 | 海倫市隆旭超市 | 黑龍江省綏化市海倫市紅旗街六委雷炎大街路南通海路東興隆大家庭購物中心一層東南側 | 風航哈爾濱風味紅腸 | 270克/袋 | 風航+圖形 | 2022/5/26 | 菌落總數 | 180000/220000/240000/170000/210000 CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
2 | 龍沙區嫩江肉制品加工廠 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區南苑開發區齊富便道東側 | 海林市敬蘭食品攤床 | 黑龍江省牡丹江市海林市工貿商城中心區31委201 | 哈爾濱風味紅腸 | 200g/袋 | 齊嫩+字母+圖形 | 2022/4/10 | 菌落總數 |
180000/150000/27000/19000/22000 CFU/g |
n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
備注:哈爾濱風味紅腸,經轄區市場監管部門調查核實,該批次不合格原因為供應商齊齊哈爾市建華區嫩江肉制品銷售部儲存不當造成。 | |||||||||||
淀粉及淀粉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 牡丹江市西安區永盛食品廠 | 牡丹江市西安區溫春鎮新立村 | 綏芬河市拓然生鮮超市 | 黑龍江省牡丹江市綏芬河市原電業局改造,35幢1層02;地址2:綏芬河市國林木業城產業園區一期生產業務用房A12幢A1-105門市 | 淀粉 | 250克/袋 | 涵玉+圖形 | 2022/1/8 | 菌落總數 | 18000;28000;27000;20000;18000CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
備注:委托生產企業名稱為牡丹江市智豪食品有限公司。 |
本文關鍵詞: