北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.afii.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 江蘇鴻宇食品科技有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)房村鎮(zhèn)楊場(chǎng)工業(yè)園1號(hào) | 桐城市朱一鳴超市管理有限公司 | 安徽省桐城市龍騰街道龍騰路11號(hào)桐城公路客運(yùn)中心站 | 老式面包(奶香味) | 散裝稱重 | 訫運(yùn)心 | 2023-05-13 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.17║≤1 | 糕點(diǎn) | 第四十五期 | 2023.11.16 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
2 | / | / | 安徽永輝超市有限公司舒城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)分公司 | 安徽省六安市舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)桃溪路與龍津大道西北側(cè)舒城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)負(fù)一層部分 | 鱸魚(yú) | 計(jì)量稱重 | / | 2023-07-24 | 甲硝唑║21.2μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十五期 | 2023.11.16 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
3 | / | / | 含山安德利購(gòu)物中心有限公司 | 安徽省馬鞍山市含山縣環(huán)峰鎮(zhèn)昭關(guān)南路東側(cè)天喜苑3#(原特惠美超市) | 遼峰葡萄 | / | / | 2023-08-21 | 苯醚甲環(huán)唑║0.76mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十五期 | 2023.11.16 | 安徽/省抽 | 安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司 | |
4 | / | / | 銅官區(qū)金萬(wàn)家超市(中和園店) | 安徽省銅陵市銅官區(qū)商北新村中和園菜場(chǎng)一層 | 小蔥 | / | / | 2023-08-18 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.69mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十五期 | 2023.11.16 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
5 | 懷遠(yuǎn)海之藍(lán)飲用水有限公司 | 懷遠(yuǎn)縣蘭橋鄉(xiāng)瓦房村 | 懷遠(yuǎn)縣蘭橋張玉躍煙酒店 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣蘭橋鄉(xiāng)劉集老街東首 | 荊山七泉飲用水 | 17L/桶 | 葛沐易+圖形 | 2023-09-08 | 銅綠假單胞菌║1700CFU/250mL,100CFU/250mL,1200CFU/250mL,450CFU/250mL,1100CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第四十五期 | 2023.11.16 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
6 | / | / | 宿州市埇橋區(qū)金園超市蘋(píng)果店 | 安徽省宿州市埇橋區(qū)蘋(píng)果國(guó)際門北側(cè) | 鯉魚(yú) | / | / | 2023-07-27 | 地西泮║3.09μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十五期 | 2023.11.16 | 安徽/省抽 | 安徽華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
7 | 亳州山福堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)十河鎮(zhèn)三里湖農(nóng)場(chǎng)168號(hào) | 亳州山福堂生物科技有限公司康美分公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)魏武大道東側(cè)紫苑路南側(cè)康美(亳州)華佗國(guó)際中藥城E3-137 | 葛根 | 170克/罐 | 山福堂+圖形 | 2023-06-15 | 二氧化硫殘留量║0.905g/kg║不得使用 | 茶葉及相關(guān)制品 | 第四十五期 | 2023.11.16 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
8 | 安徽香客萊食品有限公司 | 明光市抹山大道111號(hào)(徽商大市場(chǎng)A2棟四層) | 安徽省驛達(dá)高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)管理有限公司符離服務(wù)區(qū) | 安徽省宿州市埇橋區(qū)符離集 | 鮮蝦醬 | 130g/瓶 | 嘉山楊府+圖形 | 2023-08-30 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║1.59g/kg║≤1.0g/kg | 調(diào)味品 | 第四十五期 | 2023.11.16 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
9 | 五河縣清優(yōu)純凈水有限公司 | 五河縣劉集鎮(zhèn)劉趙創(chuàng)業(yè)園區(qū) | 五河縣朱頂鎮(zhèn)超鼎購(gòu)物商場(chǎng) | 安徽省蚌埠市五河縣朱頂鎮(zhèn)朱頂村商貿(mào)城104號(hào) | 方達(dá)純凈水 | 15.1升/桶 | / | 2023-09-09 | 銅綠假單胞菌║6CFU/250mL,1CFU/250mL,100CFU/250mL,49CFU/250mL,7CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第四十五期 | 2023.11.16 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
10 | / | / | 含山縣環(huán)峰盈彰早點(diǎn)店 | 安徽省馬鞍山市含山縣環(huán)峰鎮(zhèn)南門新天地商貿(mào)城102、103號(hào) | 油條 | / | / | 2023-09-08 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║210mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第四十五期 | 2023.11.16 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
11 | / | / | 含山縣天潤(rùn)發(fā)超市有限公司含山分公司 | 安徽省馬鞍山市含山縣環(huán)峰鎮(zhèn)橫山國(guó)際文化廣場(chǎng)營(yíng)銷中心1號(hào) | 昂公魚(yú)(淡水魚(yú)) | / | / | 2023-08-21 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))║390μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十五期 | 2023.11.16 | 安徽/省抽 | 安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司 | |
12 | 皖南陵縣皖南飲品廠 | 安徽南陵呂山 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)柳俊礦泉水店 | 安徽省池州市青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)九華西路建委門面房 | 宇霖山泉包裝飲用天然水 | 15L/桶 | / | 2023-09-02 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,770CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第四十五期 | 2023.11.16 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
13 | / | / | 利辛縣糧廈生鮮柜組 | 安徽省亳州市利辛縣人民中路368號(hào)糧廈一樓 | 花生米 | 計(jì)量稱重 | / | 2023-08-25 | 黃曲霉毒素B?║106μg/kg║≤20μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十五期 | 2023.11.16 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
14 | 安徽省青陽(yáng)縣金茗山天然飲料有限公司 | 安徽青陽(yáng)茗山 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)柳俊礦泉水店 | 安徽省池州市青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)九華西路建委門面房 | 金茗山泉 | 16升/桶 | 金茗山+圖形商標(biāo) | 2023-08-25 | 銅綠假單胞菌║1400CFU/250mL,11CFU/250mL,3100CFU/250mL,1700CFU/250mL,320CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第四十五期 | 2023.11.16 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
15 |
安徽上品堂生物科技有限公司
本文關(guān)鍵詞: 相關(guān)產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
国产精品亚洲精品影院
|
午夜视频久久
|
四虎免费久久影院
|
亚洲小视频在线播放
|
黄页网址免费观看
|
日朝欧美亚洲精品
|
色欧洲|
伊人色影院
|
二区三区不卡不卡视频
|
亚洲黄视频在线观看
|
亚洲黄色免费网址
|
国产黄色在线播放
|
国产精品亚洲二区
|
中文字幕123区|
91精品视频观看
|
亚洲v日本v欧美v综合v
|
亚洲欧美一区二区三区在饯
|
在线免费自拍
|
91精品久久久
|
欧美成人免费香蕉
|
精品91麻豆免费免费国产在线
|
四虎永久影院永久影库
|
国产精品国产欧美综合一区
|
亚洲欧美不卡
|
成人精品视频 成人影院
|
欧美视频网站免费看
|
国产肉丝在线
|
一区二区三区在线看
|
久久97久久
|
免费大片在线观看www
|
免费欧美黄色网址
|
久久频
|
中文字幕色站
|
天天综合在线观看
|
国产欧美日韩综合精品一区二区
|
亚洲射图
|
久久精品国产免费中文
|
久久一卡二卡
|
亚洲热综合|
精品视频在线观看视频免费视频
|
国产精品vs欧美精品
|
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|