北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.afii.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
SBJ23460000604631168 | 1 | / | / | 陵水三才少梅魚攤 | 陵水縣三才鎮(zhèn)三才市場(chǎng)內(nèi) | 羅非魚 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-09-26 | 磺胺類(總量)║160μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
SBP23460000644433363ZX | 2 | / | / | 臨高波蓮張榮花魚攤 | 海南省臨高縣波蓮鎮(zhèn)波蓮農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)01號(hào) | 青花魚 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-10-23 | 鎘(以Cd計(jì))║0.14mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)評(píng)價(jià)性抽檢任務(wù)) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
SBP23460000656331729ZX | 3 | / | / | 三亞崖州麥正武水產(chǎn)品攤 | 海南省三亞市崖州區(qū)崖州崖城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)水產(chǎn)區(qū)123號(hào)攤位 | 草蝦 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-10-24 | 恩諾沙星║2911μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)評(píng)價(jià)性抽檢任務(wù)) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
SBP23460000641600110ZX | 4 | / | / | 瓊海嘉積蕊麥海鮮攤 | 海南省瓊海市嘉積鎮(zhèn)先鋒商業(yè)城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(海鮮攤16號(hào)) | 桂花魚 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-10-26 | 恩諾沙星║145μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)評(píng)價(jià)性抽檢任務(wù)) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
GZJ23460000602231613 | 5 | / | / | 瓊中營(yíng)根吳仕嬌水產(chǎn)攤 | 瓊中縣營(yíng)根集貿(mào)市場(chǎng) | 黃骨魚 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-10-24 | 恩諾沙星║494μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(中央轉(zhuǎn)移抽檢任務(wù)) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
GZJ23460000100231715 | 6 | / | / | 文昌翁田新銘之選零售超市 | 海南省文昌市翁田鎮(zhèn)愛民路33-3號(hào) | 八月桔 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-10-29 | 聯(lián)苯菊酯‖0.084mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/總局專項(xiàng)抽檢任務(wù) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 |
GZJ23460000606433417 | 7 | / | / | 培龍農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)梁振才 | 海口市瓊山區(qū)府城鎮(zhèn)培龍市場(chǎng)內(nèi) | 牛蛙 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-10-08 |
呋喃西林代謝物║1.16μg/kg║ 不得檢出 |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國(guó)家級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
GZJ23460000003731825 | 8 | / | / | 儋州那大梁章蔬菜攤 | 海南省儋州市那大鎮(zhèn)紅旗市場(chǎng)一樓蔬菜行14行2號(hào) | 豇豆 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-10-23 | 噻蟲胺║0.075mg/kg║≤0.01mg/kg;噻蟲嗪║0.71mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(中央轉(zhuǎn)移支付監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
GZJ23460000003731921 | 9 | / | / | 白沙邦溪?jiǎng)P穎商行 | 海南省白沙黎族自治縣邦溪鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)105號(hào)商鋪 | 姜(泥姜) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-10-25 | 噻蟲胺║0.80mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(中央轉(zhuǎn)移支付監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
GZJ23460000003731819 | 10 | / | / | 儋州那大李韶陽水產(chǎn)品攤 | 海南省儋州市那大鎮(zhèn)紅旗市場(chǎng)一樓淡水行1行3-4號(hào) | 泥鰍 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2023-10-22 | 呋喃唑酮代謝物║5.36μg/kg║不得檢出;恩諾沙星║380μg/kg║≤100μg/kg;氧氟沙星║5.09μg/kg║≤2μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(中央轉(zhuǎn)移支付監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
SBJ23460000003731519 | 11 | / | / | 儋州那大邢秋桂蔬菜攤 | 儋州市那大紅旗市場(chǎng)一樓蔬菜行十五行2號(hào) | 豆芽(黃豆芽) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2023-10-23 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.188mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
GBP23000000440336892 | 12 | / | / | 三亞第二市場(chǎng)陳麗云蔬菜攤 | 三亞市解放三路第二市場(chǎng)內(nèi)蔬菜攤位 | 韭菜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-05-06 | 腐霉利║2.63mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國(guó)家級(jí)評(píng)價(jià)性抽檢任務(wù)) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
GBP23000000595930047 | 13 | / | / | 三亞鴻港市場(chǎng)陳周強(qiáng)海鮮攤位 | 海南省三亞市天涯區(qū)鴻港市場(chǎng)海鮮攤位水產(chǎn)13、水產(chǎn)14、水產(chǎn)15 | 草蝦(黑虎蝦) | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023-07-31 | 恩諾沙星║659μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國(guó)家級(jí)評(píng)價(jià)性抽檢任務(wù)) | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
SBJ23460000606436882 | 1 | / | / | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
久久久久久久久性潮
|
久热网站
|
国产成人ae在线观看网站站
|
亚洲区欧美区小说区图片区
|
草草国产成人免费视频
|
911亚洲精品国内自产
|
色的综合|
亚洲天堂网址
|
我要看免费的毛片
|
亚洲一区二区三区久久精品
|
91精品国产福利在线观看
|
久久国产精品久久
|
色阁在线
|
青草青在线免费视频
|
亚洲国产乱码在线精品
|
天天做天天摸天天爽天天爱
|
精品国产你懂的在线观看
|
亚洲线精品久久一区二区三区
|
91精品视品在线播放
|
91国高清视频|
久久久一区二区三区不卡
|
动漫精品一区二区三区视频
|
天天操网|
奇米一区
|
中文字幕第98页小明免费
|
欧美日韩精品一区二区在线播放
|
麻豆传煤入口麻豆
|
黄视频免费观看
|
国产成人综合久久亚洲精品
|
天堂网www天堂在线网
|
在线观看一二三区
|
伊人精品视频在线观看
|
免费的毛片网站
|
日韩在线观看视频免费
|
一级黄色毛片视频
|
免费在线观看的黄色网址
|
九九热只有精品
|
日本一区高清视频
|
国产成人精视频在线观看免费
|
在线a视频网站
|
爱爱永久免费视频网站
|
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見問題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|