北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.afii.cn |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣省份 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 商標 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構名稱 | 備注 |
1 | 北戴河區老大水產商店 | 北戴河區鮮水產40號商店 | 河北 | / | / | 皮皮蝦 | 計量銷售 | 2020/10/12 | / | 鎘(以Cd計)║1.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 秦皇島市食品藥品檢驗中心 | |
2 | 深州市辰時利民飯店 | 深州市辰時鎮辰時村98號 | 河北 | / | / | 復用餐飲具 | / | 2020/10/23 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2;陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.011mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 | 餐飲食品 | 衡水市食品藥品檢驗檢測中心 | |
3 | 石家莊市藁城區第九中學 | 藁城區育才西路145號 | 河北 | 石家莊市藁城區第九中學 | 藁城區育才西路145號 | 不銹鋼碗 | / | 2020/10/23 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.037mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 | 餐飲食品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
4 | 桃城區昌一明購物商店 | 衡水市桃城區和平路20號門店榕花東200米 | 河北 | 唐山市益亨通食品有限公司 | 河北省唐山市灤州市古馬鎮工業園 | 干炒葵花子 | 計量稱重 | 2020/9/23 | 廣之林 | 過氧化值(以脂肪計)║1.7g/100g║≤0.8g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 衡水市食品藥品檢驗檢測中心 | |
5 | 廊坊市伴福來商貿有限公司鳳儀道分公司 | 廊坊市廣陽區鳳儀道1號(廊坊市北河市場管理有限公司)內001號 | 河北 | 河北咿呀食品有限公司Z | 河北省邢臺市南宮市大村鄉南王村 | 香瓜子 | 160克/袋 | 2020/7/20 | 真心+圖案 | 過氧化值(以脂肪計)║0.98g/100g║≤0.8g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 廊坊市食品檢驗所 | |
6 | 衡水張記流常熏肉店 | 衡水市開發區寶云街路東30號一層門店 | 河北 | / | / | 復用餐飲具 | / | 2020/10/22 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 衡水市食品藥品檢驗檢測中心 | |
7 | 饒陽縣世卿小吃店 | 河北省衡水市饒陽縣五公鎮惠民街365號 | 河北 | / | / | 復用餐飲具 | / | 2020/10/23 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 衡水市食品藥品檢驗檢測中心 | |
8 | 雄縣綠島超市總店 | 雄縣雄州鎮人民大街東側 | 河北 | 石家莊麥旺食品有限公司 | 石家莊欒城區乏馬村308國道與宏泰大街交口西行300米路東 | 芝麻麥琪酥 | 散裝稱重 | 2020/5/9 | 華麥 | 過氧化值(以脂肪計)║0.42g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 河北省食品檢驗研究院 | |
9 | 廊坊保龍倉商貿有限公司 | 廊坊市廣陽區新開路13號 | 河北 | 山東澳麥食品工業有限公司 | 濟寧市兗州區興隆莊街道辦事處駐地 | 手磨純香黑芝麻糊 | 630克(35克×18)/袋 | 2020/8/28 | 齊香齋 | 霉菌║70CFU/g,70CFU/g,90CFU/g,60CFU/g,90CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | 廊坊市食品檢驗所 | |
10 | 安平縣谷豐豆漿餐飲店 | 安平縣誠信超市 | 河北 | / | / | 復用餐具(餐盤) | / | 2020/10/23 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 衡水市食品藥品檢驗檢測中心 | |
11 | 廊坊市廣陽區全手勺快餐店 | 廊坊市廣陽區曙光小區1-019號門市 | 河北 | 廊坊市廣陽區全手勺餐飲店 | 廊坊市廣陽區曙光小區1-019號門市 | 牛肉凍 | 計量銷售 | 2020/10/25 | / | 鉻(以Cr計)║13.8mg/kg║≤1mg/kg | 餐飲食品 | 廊坊市食品檢驗所 |
本文關鍵詞: