北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.afii.cn |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 酉陽縣九道拐醋業有限責任公司 | 重慶市酉陽縣麻旺鎮清香村4組 | 酉陽縣九道拐醋業有限責任公司 | 重慶市酉陽縣麻旺鎮清香村4組 | 香醋 | 800ml/瓶 | 九道拐 | 2021-03-10 |
總酸(以乙酸計) ║3.15 g/100mL ║≥3.50g/100mL; 菌落總數║1.4×103;2.2×103;8.2×102;1.5×103;1.2×103 CFU/mL ║n=5,c=2,m=1000,M=10000 CFU/mL |
重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
2 | 巫山縣巫山云飲用水有限公司 | 重慶市巫山縣巫峽鎮龍水村 | 巫山縣巫山云飲用水有限公司 | 重慶市巫山縣巫峽鎮龍水村 | 巫山雲桶裝飲用水 | 11.3L/桶 | 巫山雲 | 2021-04-11 | 亞硝酸鹽(以NO2-計) ║0.010 mg/L ║≤0.005 mg/L | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
3 | 石柱土家族自治縣福都購物中心 | 重慶市石柱土家族自治縣萬安街道南賓路47號二樓營業房 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2021-04-14(購進 日期) | 鎘(以Cd計) ║0.063 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | ||||
4 | / | / | 梁平區海兒食品超市 | 重慶市梁平區雙桂街道紅桂路2號6幢16-22號門市 | 柑 | / | / | 2021-04-06(購進日期) | 丙溴磷║0.86mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
5 | / | / | 梁平區海兒食品超市 | 重慶市梁平區雙桂街道紅桂路2號6幢16-22號門市 | 生花生仁 | / | / | 2021-03-27(購進日期) | 酸價(以脂肪計)║4.7mg/g║≤3mg/g | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
6 | / | / | 重慶聚創食品超市 | 重慶市南岸區米蘭路32號5幢負4號 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2021-04-09(購進日期) | 滅蠅胺║4.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
7 | / | / | 曾軍 | 重慶市北碚區龍鳳三村292號負一層-2號(龍鳳橋農貿市場內) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-04-13(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.070mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
8 | 成都北大荒豆制品有限公司 | 四川省彭州市濛鎮文山村2組64號 | 重慶永輝超市有限公司南岸區東東摩分公司 | 重慶市南岸區南坪東路二巷2號附32、33、34、35號 | 泹水豆腐 | 400g/盒 | 北大荒 | 2021-04-14 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0217g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
9 | / | / | 秀山縣隆福百貨石耶店 | 重慶市秀山縣石耶鎮西大居委會牛尾子巷55號 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2021-04-20(購進日期) | 滅蠅胺║1.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | |
10 | / | / | 云陽縣億豐盛堡店購物中心 | 重慶市云陽縣江口鎮勝元社區6組88號張建軍聯建房1樓1號 | 淡水魚(武昌魚) | 散裝 | / | 2021-04-15(購進日期) | 恩諾沙星║280μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
11 | / | / | 云陽縣農壩鎮健真百貨超市 | 重慶市云陽縣農壩鎮社區3組1號 | 雞蛋 | 散裝 | / | 2021-04-10(購進日期) | 甲硝唑║47μg/kg║不得檢出 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
12 | / | / | 秀山縣樂淘百貨超市 | 重慶市秀山縣龍池鎮龍潭壩路 | 油麥菜 | 散裝稱重 | / | 2021-04-12(購進日期) | 氟蟲腈║0.022mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
13 | 梁平區小山村白酒釀造坊 | 重慶市梁平區復平鄉小山村九組 | 梁平區小山村白酒釀造坊 | 重慶市梁平區復平鄉小山村九組 | 白酒 | 散裝稱重;50%vol | / | 2020-12-04 | 酒精度║55.3%vol║49.0%vol~51.0%vol | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
14 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司沙濱路店 | 重慶市沙坪壩區沙濱路11號負83、11號負1-1、11號負1-2、11號負1-3、11號負1-4、11號負1-5、11號負1-6、11號負1-7 | 草魚 | 散裝 | / | 2021-04-15(購進日期) | 孔雀石綠║2.32μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
15 | / | / | 重慶柴錦餐飲文化有限責任公司陽光世紀店 | 重慶市江北區渝北四村18號、渝北三村25號、29號“陽光世紀購物中心”L5層15號 | 茄子 | 散裝稱重 | / | 2021-03-31(購進日期) | 氧樂果║0.061mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
16 | 潼南區蔣氏白酒釀造坊 | 重慶市潼南區田家鎮倉灣村1組145號 | 潼南區蔣氏白酒釀造坊 | 重慶市潼南區田家鎮倉灣村1組145號 | 白酒 | 散裝 | / | 2021-03-07 | 總酸(以乙酸計)║0.17g/L║≥0.30g/L | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
17 | 潼南區李中齊白酒銷售店 | 重慶市潼南區田家鎮倉灣村1組129號 | 潼南區李中齊白酒銷售店 | 重慶市潼南區田家鎮倉灣村1組129號 | 白酒 |
本文關鍵詞: 相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
www视频免费看|
午夜国产精品久久久久
|
伊人22综合
|
4虎在线
|
国产成人精品三区
|
亚洲精品视频二区
|
黄污视频
|
国产一区二区三区不卡免费观看
|
91久久精品一区二区
|
国产成人综合日韩精品婷婷九月
|
成人黄色在线网站
|
精品成人免费播放国产片
|
草草视频在线观看最新
|
在线高清免费爱做网
|
九九全国免费视频
|
国产精品福利社
|
成年人香蕉视频
|
久久se精品一区二区影院
|
亚洲日本一区二区三区在线
|
久热网|
亚洲精品123区
|
四虎国产永久免费久久
|
牲欧美
|
久久久99视频
|
国内视频一区
|
久草免费网站
|
精品一区二区香蕉
|
久久久久琪琪精品色
|
免费在线亚洲视频
|
最近中文字幕国语免费完整
|
免费的黄色大片
|
精品国产免费久久久久久
|
91精品网站
|
在线观看免费午夜大片
|
四虎网站|
香蕉网站99视频丝瓜视频
|
黄色美女毛片
|
精品香蕉一区二区三区
|
秋霞黄色大片
|
青青国产成人久久激情91麻豆
|
日韩中文字幕免费
|
|