北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.afii.cn |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 北碚區長恒副食店 | 重慶市北碚區天生路87號附10號 | 云南沃柑 | 散裝稱重 | / | 2021-04-19(購進日期) | 三唑磷║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg |
初檢機構:重慶市食品藥品檢驗檢測研究院; 復檢機構:重慶海關技術中心 |
/ |
2 | 重慶市金德信食品廠 | 重慶市合川區釣辦處虎頭村九社 | 重慶市金德信食品廠 | 重慶市合川區釣辦處虎頭村九社 | 小麻花(糕點) | 散裝稱重 | 李阿平 | 2021-04-08 | 糖精鈉(以糖精計) ║0.0359 g/kg ║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
3 | 梁平區趙家橋酒廠 | 重慶市梁平區聚奎鎮大來村1組 | 梁平區趙家橋酒廠 | 重慶市梁平區聚奎鎮大來村1組 | 白酒 | 散裝稱重 | / | 2021-02-01 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.00536g/kg║不得使用 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | / |
4 | / | / | 鄧春林 | 重慶市合川區雙鳳鎮保合農貿市場 | 豇豆 | 散裝 | / | 2021-04-05(購進日期) | 克百威║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
5 | / | / | 楊文勇 | 重慶市江津區雙福國際農貿城冷鏈市場9A-023、024號 | 豬肝 | 散裝稱重 | / | 2021-04-13(購進日期) | 恩諾沙星║1.92×103μg/kg║≤200μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
6 | / | / | 重慶誼品弘渝科技有限公司沙坪壩清悅路分公司 | 重慶市沙坪壩區陳家橋街道清悅路2號附31、32、33號 | 草魚(淡水魚) | 散裝稱重 | / | 2021-04-15(購進日期) | 孔雀石綠║1.95μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
7 | / | / | 梅正元 | 重慶市銅梁區太平鎮白云村農貿市場 | 白鰱 | 散裝稱重 | / | 2021-04-07(購進日期) | 五氯酚酸鈉║77μg/kg║不得檢出 | 重慶市計量質量檢測研究院 | / |
8 | / | / | 涪陵區宜金昇食品超市 | 重慶市涪陵區新妙鎮力帆路58號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-04-08(購進日期) | 啶蟲脒║0.176mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | / |
9 | / | / | 重慶潤云商貿有限公司 | 重慶市榮昌區昌元街道寶榮路23號 | 多寶魚 | 散裝 | / | 2021-04-12(購進日期) | 五氯酚酸鈉║51μg/kg║不得檢出 | 重慶市計量質量檢測研究院 | / |
10 | / | / | 重慶市璧山區好潤佳百貨超市有限公司 | 重慶市璧山區來鳳街道解放東路45號2幢 | 苦瓜 | 散裝 | / | 2021-04-11(購進日期) | 吡蟲啉║0.63mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
11 | 潼南區馮記純高粱酒坊 | 重慶市潼南區田家鎮小石村5組 | 潼南區馮記純高粱酒坊 | 重慶市潼南區田家鎮小石村5組 | 白酒 | 散裝 | / | 2021-03-20 |
總酸(以乙酸計)║0.04g/L║≥0.30g/L; 總酯(以乙酸乙酯計)║0.25g/L║≥0.50g/L; 固形物║5.00g/L║≤0.50g/L |
重慶市計量質量檢測研究院 | / |
12 | / | / | 高益真 | 重慶市榮昌區吳家鎮農貿市場內 | 豬肉 | 散裝 | / | 2021-04-12(購進日期) | 五氯酚酸鈉║26μg/kg║不得檢出 | 重慶市計量質量檢測研究院 | / |
13 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司梨樹灣店 | 重慶市沙坪壩區天星橋街道紅槽房正街99號 | 凍豬大腸 | 散裝稱重 | / | 2021-03-23(購進日期) | 呋喃西林代謝物║6.31μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
14 | / | / | 巴南區黃詩梅副食店 | 重慶市巴南區惠西路272號 | 姜 | 計量稱重 | / | 2021-04-08(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.31mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | / |
15 | / | / | 趙禮倫 | 重慶市巴南區惠民街道惠民菜市場24號攤位 | 雞肉 | 計量稱重 | / | 2021-04-14(購進日期) |
甲氧芐啶║126μg/kg║≤50μg/kg; 磺胺類(總量)║328μg/kg║≤100μg/kg; 尼卡巴嗪║739μg/kg║≤200μg/kg |
重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | / |
16 | / | / | 重慶永輝超市有限公司渝北區興科大道分公司 | 重慶市渝北區回興街道興科大道422號 | 鱸魚 | 散裝 | / | 2021-04-07(購進日期) | 恩諾沙星║878μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
17 | / | / | 云陽縣華惠商貿有限公司 | 重慶市云陽縣雙江街道創業大道138號 | 豇豆 | 散裝 | / | 2021-04-11(購進日期) | 水胺硫磷║1.52mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | / |
18 | / | / | 巴南區余登科食品超市 | 重慶市巴南區南彭街道合祥路103號附1號 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2021-04-12(購進日期) | 吡蟲啉║0.0743mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | / |
19 | 潼南區歐德平白酒釀造坊 | 重慶市潼南區田家鎮永興街村117號 | 潼南區歐德平白酒釀造坊 | 重慶市潼南區田家鎮永興街村117號 | 白酒 | 散裝 | / | 2021-03-21 | 總酸(以乙酸計)║0.02g/L║≥0.30g/L | 重慶市計量質量檢測研究院 | / |
20 | / | / | 沙坪壩區志仁超市 | 重慶市沙坪壩區歌樂山鎮山洞村三重堂社 | 豇豆 | 散裝 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
日韩色综合
|
成人免费一区二区三区在线观看
|
2021最新国产成人精品免费
|
精品女同一区二区三区在线观看
|
久久精品一区二区三区不卡
|
国产亚洲玖玖玖在线观看
|
日本一卡二卡≡卡四卡精品
|
一个色亚洲
|
在线视频免费播放
|
久久综合伊人77777麻豆
|
精品网址
|
黄页网站视频在线观看
|
一本二卡三卡四卡免费高
|
色视视频
|
成 人 黄 色视频免费播放
|
欧美福利影院
|
综合激情区视频一区视频二区
|
国产精品v在线播放观看
|
久久国产一区二区
|
免费观看福利视频
|
欧美伊人
|
一本久久精品一区二区
|
国产成人高清精品免费观看
|
成人亚洲网站www在线观看
|
污黄视频在线看
|
www色网站
|
天天操天天射天天舔
|
伊人影院在线播放
|
中文字幕精品亚洲无线码二区
|
亚洲影院手机版777点击进入影院
|
亚洲mm8成为人影院
亚洲xx在线
|
日日摸夜夜搂人人要
|
国产你懂的在线观看
|
国产一级毛片一区二区三区
|
国产成人高清在线观看播放
|
中文精品久久久久国产网址
|
97精品一区二区三区在线不卡
|
中文字幕永久更新
|
91精品导航在线网址免费
|
免费的毛片
|
国产精品色综合久久
|
|