北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.afii.cn |
公司地址: | 北京市海淀區雙清路一號培黎職業學院逸三樓 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 安徽海多吉食品有限公司 | 安徽省桐城市大關鎮卅鋪村 | 鳳陽縣府城綠尚鮮生活超市 | 安徽省滁州市鳳陽縣府城鎮西安路丹桂花園451-463號 | 紅燒牛肉薄餅 | 散裝稱重 | 海多吉+圖形商標 | 2020-06-01 |
過氧化值(以脂肪計)║0.52g/100g ║≤0.25g/100g |
餅干 | 第四十四期 | 2020.11.11 | 安徽/國抽 | 安徽科博產品檢測研究院有限公司 | |
2 | 安徽省泰貢食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和經濟開發區A區 | 亳州市蓋盛祥超市有限責任公司生活廣場新世界店 | 安徽省亳州市譙城區芍花路中藥材交易中心交易大廳第西區 | 北海道小圓餅(海鹽味) | 散裝稱重 | 米字街+圖形 | 2020-05-22 |
過氧化值(以脂肪計)║0.65g/100g ║≤0.25g/100g |
餅干 | 第四十四期 | 2020.11.11 | 安徽/國抽 | 安徽科博產品檢測研究院有限公司 | |
3 | 阜陽富琨農產品開發有限公司 | 阜陽市經濟開發區龍王村 | 安徽萬家福超市有限公司阜陽市潁州區寶龍店 | 安徽省阜陽市潁州區阜王路1000號寶龍廣場B1-011/1F-104商鋪 | 紅薯淀粉 | 300克/袋 | 富琨及圖形商標 | 2019-11-24 |
菌落總數║17000/19000/18000/16000/17000 CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
淀粉及淀粉制品 | 第四十四期 | 2020.11.11 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
4 | 安徽省桐城市道華食品有限公司 | 安徽省安慶市桐城市龍騰街道桐樅路南側 | 廬江縣惠民好又多購物廣場 | 安徽省合肥市廬江縣廬城鎮潛川中路96號中心城7號、8號、9號幢超市 | 墨子酥 | 散裝稱重 | 道華+圖形商標 | 2020-06-28 | 酸價(以脂肪計)║12.2mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 第四十四期 | 2020.11.11 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
5 | 安徽省桐城市道華食品有限公司 | 安徽省安慶市桐城市龍騰街道桐樅路南側 | 廬江縣惠民好又多購物廣場 | 安徽省合肥市廬江縣廬城鎮潛川中路96號中心城7號、8號、9號幢超市 | 大麻餅(芝麻味) | 散裝稱重 | 道華+圖形商標 | 2020-06-13 | 酸價(以脂肪計)║12.1mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 第四十四期 | 2020.11.11 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
6 | 安徽都遇食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經濟開發區四號路東側 | 蕪湖縣天潤發超市有限公司 | 蕪湖縣灣沚鎮蕪湖中路88號 | 輕咸芝士(原切吐司蛋糕) | 計量稱重 | 都遇及圖形 | 2020-06-10 | 菌落總數║41000/38000/26000/45000/50000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 第四十四期 | 2020.11.11 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
7 | 黃山市祁門黎明食品廠 | 安徽省黃山祁門縣曹村口96號 | 黃山永波商貿有限公司 | 安徽省黃山市屯溪區戴震路42-5號迎賓麗景1幢106號 | 鍋巴 | 散裝稱重 | / | 2020-06-14 |
過氧化值(以脂肪計)║0.35g/100g ║≤0.25g/100g |
糕點 | 第四十四期 | 2020.11.11 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
8 | 合肥公和堂食品有限公司 | 安徽省肥東縣撮鎮工業聚集區 | 安徽永輝超市有限公司蕪湖縣悅達廣場分公司 | 蕪湖縣灣沚鎮悅達廣場綜合1號樓 | 公和堂獅頭 | 計量稱重 | 公和堂 | 2020-04-16 |
過氧化值(以脂肪計)║0.31g/100g ║≤0.25g/100g |
糕點 | 第四十四期 | 2020.11.11 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
9 | 合肥市發發工貿有限公司 | 合肥市瑤海區工業園區站北路21號 | 巢湖世紀聯華超市發展有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市巢湖路與健康路交叉口恒生陽光城綜合樓2、3樓 | 虎皮蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2020-04-15 | 菌落總數║19000/2700/110000/21000/26000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 第四十四期 | 2020.11.11 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 |
本文關鍵詞:監督 管理 食品安全國家標準 淀粉制品 抽樣檢驗 食品 糕點 微生物 淀粉 抽檢 茶葉 餅干